希捷/Seagate NAS级酷狼10T机械硬盘ST10000VN0008。希捷10T硬盘,希捷酷狼硬盘代理,希捷硬盘总代理。
主要优势
针对支持 AgileArray™ 的 NAS 进行优化, 支持双平面平衡和限时故障恢复功能, 可在多盘位系统中提供出色的 RAID 性能。
全天候运行和不间断访问。 IronWolf 硬盘专为全天候使用而设计, 用户能够随时随地访问其数据。
全 CMR 产品组合。 所有 IronWolf 硬盘均采用传统磁记录 (CMR) 技术, 以实现一致的出色 NAS 性能。
高达 18TB 的多种容量选择, 提供可扩展且经济高效的存储方案。
坚固耐用。 IronWolf 硬盘的额定工作负荷为 180TB/年, 可帮助消费级和商业 NAS 用户无缝存储和处理大量网络数据。
卓越可靠。 IronWolf 硬盘的平均故障间隔时间 (MTBF) 高达 100 万小时, 提供三年有限保修, 确保无忧数据存储和出色的总体拥有成本 (TCO)
旋转振动 (RV) 传感器2。 内置 RV 传感器可在多盘位系统中提供抗振动性和一致性能。
IronWolf Health Management (IHM)。 通过预防、 干预和恢复推荐, 主动保护 NAS 数据, 确保巅峰运行状况。
借助数据救援服务放心使用。 IronWolf 硬盘提供内部安全实验室三年免费 Rescue DataRecovery Services 数据救援服务, 达成行业领先的 95% 的恢复率。 即使遭遇意外数据损坏或硬盘损坏, 也不必承担高昂的恢复成本。
规格 | 18TB | 16TB | 14TB | 12TB | 10TB |
容量 | 18TB | 16TB | 14TB | 12TB | 10TB |
标准型号 | ST18000VN000 | ST16000VN001 | ST14000VN0008 | ST12000VN0008 | ST10000VN0008 |
接口 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 |
功能和性能 | |||||
支持的硬盘盘位 | 1-8 盘位 | 1-8 盘位 | 1-8 盘位 | 1-8 盘位 | 1-8 盘位 |
记录技术 | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
硬盘设计(空气或氦气) | 氦气 | 氦气 | 氦气 | 氦气 | 氦气 |
工作负荷率限制 (WRL) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
旋转振动 (RV) 传感器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
双平面平衡 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
故障恢复控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
大持续数据传输率 OD(MB/秒) | 240MB/秒 | 240MB/秒 | 240MB/秒 | 210MB/秒 | 210MB/秒 |
转速 (RPM) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
缓存 (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
可靠性 | |||||
加载/卸载次数 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
高不可恢复读错误速率 | 1/10E15 | 1/10E15 | 1/10E15 | 1/10E15 | 1/10E15 |
开机小时数 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
平均故障间隔时间(MTBF, 小时) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Rescue Data Recovery Services 数据救援服务(年) 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
质保年限 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
电源管理 | |||||
典型启动电流(12V, A) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
平均运行功率 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 |
平均闲置功耗(瓦) | 5.5 瓦 | 5.1 瓦 | 5.1 瓦 | 5.1 瓦 | 5 瓦 |
待机/休眠模式, 典型 (W) | 1/1 | 1.28/1.28 | 1.17/1.17 | 1.17/1.17 | 1.17/1.17 |
Voltage Tolerance, Inc. Noise (5V / 12V) | 1.0/±10% | ±5%/±10% | ±5%/±10% | ±5%/±10% | ±5%/±10% |
环境/温度 | |||||
运行时( 低环境温度 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运行温度(硬盘报告 高温度 °C) 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Nonoperating Temperature (ambient, min / max °C) | -40/70 | -40/70 | -40/70 | -40/70 | -40/70 |
环境/冲击 | |||||
运行时/非运行时的抗冲击性: 2 毫秒( 大) | 40Gs/200Gs | 50Gs/200Gs | 50Gs/200Gs | 50Gs/200Gs | 70Gs/250Gs |
环境/声强 | |||||
典型闲置声强(测量于“闲置功率 1”状态) (dBA) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
典型寻道声强 (dBA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
物理规格 | |||||
高度(毫米/英寸) | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 |
大宽度(毫米/英寸) | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
大长度(毫米/英寸) | 146.99 毫米/5.787 英寸 | 146.99 毫米/5.787 英寸 | 146.99 毫米/5.787 英寸 | 146.99 毫米/5.787 英寸 | 146.99 毫米/5.787 英寸 |
典型重量(克/磅) | 670 克/1.477 磅 | 670 克/1.477 磅 | 650 克/1.433 磅 | 690 克/1.521 磅 | 690 克/1.521 磅 |
纸箱单位数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
箱数/托盘 / 箱数/层 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
希捷/Seagate NAS级酷狼16T机械硬盘ST1600…
希捷/Seagate NAS级酷狼12T机械硬盘ST1200…
希捷/Seagate NAS级酷狼10T机械硬盘ST1000…
希捷/Seagate NAS级酷狼10T机械硬盘ST1000…
希捷/Seagate NAS级酷狼8T硬盘ST8000VN0…